完全代谢缓解 | 可测量病灶 18F-FDG 摄取完全消失,至低于肝脏平均放射活性,且不能与周围血池本底相区别 |
部分代谢缓解 | 靶病灶 18F-FDG 摄取降低≥30,且绝对值降低≥0.8 |
疾病代谢稳定 | 非完全代谢缓解、部分代谢缓解、疾病代谢进展 |
疾病代谢进展 | 靶病灶 18F-FDG 摄取增加≥30,且绝对值增加≥0.8;或出现新病灶 |
注:推荐采用瘦体重校正标准摄取值,减少治疗过程中患者体重变化对参数的影响
完全代谢缓解 | 可测量病灶 18F-FDG 摄取完全消失,至低于肝脏平均放射活性,且不能与周围血池本底相区别 |
部分代谢缓解 | 靶病灶 18F-FDG 摄取降低≥30,且绝对值降低≥0.8 |
疾病代谢稳定 | 非完全代谢缓解、部分代谢缓解、疾病代谢进展 |
疾病代谢进展 | 靶病灶 18F-FDG 摄取增加≥30,且绝对值增加≥0.8;或出现新病灶 |
注:推荐采用瘦体重校正标准摄取值,减少治疗过程中患者体重变化对参数的影响